Szeretettel köszöntelek a Mozaik klub közösségi oldalán!
Csatlakozz te is közösségünkhöz és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.
Ezt találod a közösségünkben:
Üdvözlettel,
Mozaik klub vezetője
Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:
Szeretettel köszöntelek a Mozaik klub közösségi oldalán!
Csatlakozz te is közösségünkhöz és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.
Ezt találod a közösségünkben:
Üdvözlettel,
Mozaik klub vezetője
Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:
Szeretettel köszöntelek a Mozaik klub közösségi oldalán!
Csatlakozz te is közösségünkhöz és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.
Ezt találod a közösségünkben:
Üdvözlettel,
Mozaik klub vezetője
Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:
Szeretettel köszöntelek a Mozaik klub közösségi oldalán!
Csatlakozz te is közösségünkhöz és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.
Ezt találod a közösségünkben:
Üdvözlettel,
Mozaik klub vezetője
Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:
Kis türelmet...
Bejelentkezés
A teljes cikket itt találja. spórolna a nyaraláson?
Ország | Élelm. és alk.ment. italok | Kenyér és cereáliák | Hús | Tej, sajt, tojás | Szeszes italok | Dohányáru |
EU27 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ausztria | 120 | 134 | 132 | 101 | 96 | 86 |
Belgium | 110 | 108 | 118 | 111 | 97 | 95 |
Bulgária | 68 | 57 | 59 | 92 | 67 | 57 |
Ciprus | 109 | 121 | 89 | 141 | 110 | 82 |
Csehország | 84 | 74 | 73 | 91 | 96 | 69 |
Dánia | 143 | 159 | 132 | 117 | 140 | 115 |
Észtország | 87 | 84 | 79 | 88 | 102 | 62 |
Finnország | 119 | 130 | 119 | 114 | 175 | 102 |
Franciaország | 109 | 106 | 123 | 100 | 88 | 129 |
Görögország | 104 | 115 | 91 | 132 | 131 | 74 |
Hollandia | 96 | 90 | 117 | 93 | 96 | 108 |
Írország | 118 | 110 | 110 | 119 | 162 | 199 |
Lengyelország | 61 | 58 | 55 | 63 | 93 | 58 |
Lettország | 87 | 80 | 75 | 96 | 111 | 64 |
Litvánia | 77 | 75 | 63 | 90 | 94 | 55 |
Luxemburg | 116 | 117 | 129 | 119 | 90 | 81 |
Magyarország | 81 | 74 | 72 | 88 | 79 | 52 |
Málta | 98 | 94 | 80 | 113 | 109 | 88 |
Nagy-Britannia | 104 | 89 | 100 | 107 | 143 | 194 |
Németország | 106 | 104 | 128 | 92 | 82 | 102 |
Olaszország | 111 | 114 | 115 | 126 | 98 | 99 |
Portugália | 90 | 98 | 75 | 105 | 89 | 84 |
Románia | 67 | 63 | 57 | 93 | 75 | 68 |
Spanyolország | 93 | 111 | 83 | 95 | 87 | 83 |
Svédország | 124 | 135 | 126 | 112 | 161 | 132 |
Szlovákia | 87 | 82 | 71 | 97 | 91 | 73 |
Szlovénia | 97 | 101 | 93 | 101 | 101 | 67 |
Izland* | 118 | 130 | 119 | 112 | 212 | 131 |
Norvégia* | 186 | 183 | 179 | 214 | 288 | 270 |
Svájc* | 155 | 148 | 221 | 133 | 120 | 131 |
Horvátország** | 92 | 94 | 75 | 97 | 103 | 57 |
Montenegró* | 76 | 72 | 67 | 77 | 95 | 34 |
Macedónia* | 58 | 54 | 55 | 67 | 65 | 25 |
Szerbia* | 71 | 64 | 64 | 81 | 78 | 30 |
Törökország* | 88 | 70 | 77 | 122 | 205 | 64 |
Albánia* | 68 | 66 | 52 | 84 | 72 | 27 |
Bosznia-Hercegovina* | 76 | 73 | 69 | 78 | 84 | 34 |
forrás WWW.napi.hu
|
|
E-mail: ugyfelszolgalat@network.hu
Kapcsolódó bejegyzések:
Aktuális/ A szúnyogok ellen - természetes módszerekkel /
Johns Hopkins Update - Fontos hírek a rákról